共匹配到 3 个发布站中 67 条记录, 广告总价: 11044 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 55 | 9130 | |||||
| 99j | 6 | 996 | |||||
| 9gm | 6 | 918 | |||||
| 广告总价: 11044 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 76 名 | 共 1985 个 |
| 99j | 第 121 名 | 共 1090 个 |
| 9gm | 第 199 名 | 共 923 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(154.12.93.126)的游戏有 11 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| █180星王合击 | 新服首区█高爆█ | 魔龙教主爆一切█ | █元宝保值█一切靠打█终极剑甲真实可爆█ | 915830621群 | http://www.lyhj999.com/ly | 11044 | 查看详细 |
| 《76》经典沉默 | 金币█小极品+7 | 微复古█三职业 | 装备保值█长久耐玩█节奏适中█一切靠打 | █沙奖38888 | http://www.176jdcm.com | 18139 | 查看详细 |
| 180逍遥合击 | 【双授权开路】 | █首站首区█ | 合击+3特色玩法专属BUFF | 群419199150 | http://www.pcc7.com | 71826 | 查看详细 |
| 1.76祥瑞复古 | 11月首战首区 | 沙奖888 | █████玩传奇就玩祥瑞176█████ | 768085 | http://www.xiangrui176.com | 498 | 查看详细 |
| 176神魔大极品 | ● 长久稳定 ● | 散人首选█超激情 | ▊▊低消费〓大激情〓无暗坑〓充值好打▊▊ | 沙奖励1888 | http://www.910mh.top | 830 | 查看详细 |
| █80天地合击█ | 10元畅玩█首区█ | 终极剑甲真实可爆 | █自动捡回█一切靠爆█散人好混█永久保值 | 858128586群 | http://www.wty180.com/td | 9628.5 | 查看详细 |
| █180金币合击█ | █首战██首区█ | █沙奖38888█ | █赞助免费送█神豪免费领█*无限爆█ | █装备保值█ | http://www.wuhucq.top | 2490 | 查看详细 |
| 176█复古极品+8 | 上线送神技██ | █老板超多█ | ███极品最高+8█赤月终极█无任何赞助 | █纯金币服█ | https://www.30000fu.com | 17127 | 查看详细 |
| 1●80梦回合击 | 100万福利█ | 沙奖上万* | █金币装备好打█免费送赞助█*亏本包赔 | *日赚五百 | http://www.55555c.com | 19200 | 查看详细 |
| 80金币合击 | 30全满████ | ██战神+2 | 适合76★80█元宝装备保值█教主爆一切 | 公益+复古 | http://www.sz2026.shop/sz | 7387 | 查看详细 |
| ╋╋╋╋80战神 | 首战首区╋╋╋╋ | ╋╋极品+5 | ╋╋一切靠打╋╋散人好混╋╋土豪激情╋╋ | 首战首区╋╋╋ | https://www.wqzt888.com | 2180 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 830 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 830 | 830 | 9130 |
| 99j | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 996 | |
| 9gm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 918 | |
| 总计 | 830 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1149 元 | 1149 元 | 11044 元 |
| 站点/日期 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 套黄(11:30) * 5 | 套黄(11:00) * 5 套黄(11:30) * 5 | 套黄(11:00) * 5 套黄(11:30) * 5 | 套黄(11:00) * 5 套黄(11:30) * 5 | 套黄(11:00) * 5 套黄(11:30) * 5 | 套黄(11:00) * 5 | 套黄(11:00) * 5 |
| 99j | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | |
| 9gm | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | 套黄(11:00) | |
| 830 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1979 元 | 1149 元 | 1149 元 |
